Tarifas
Tarifas
Fin de Semana | Semana | |
---|---|---|
Enero | 600 € | 900 € |
Febrero | 700 € | 1.000 € |
Marzo | 800 € | 1.200 € |
Abril | 900 € | 1.300 € |
Mayo | 1.100 € | 1.600 € |
Junio | 1.400 € | 1.800 € |
Julio | —— | 1.900 € |
Agosto | —— | 2.050 € |
Septiembre | 1.200 € | 1.800 € |
Octubre | 900 € | 1.400 € |
Noviembre y Diciembre | 800 € | 1.300 € |
Info adicional
Precios por persona en cama adicional.
0€ por persona y noche.
Condiciones
Se realizará un pago como reserva del 25% del importe total.
Se dejará una fianza de 150€ que se devolverá al finalizar la estancia si todo está bien.
La temporada de piscina es desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre.
No se admiten despedidas de soltero.
Admisión de mascotas, consultar al propietario.